Младшая группа
Линия
№ | Название | Организация | Состав |
1. | Титан | Северодвинск, МБОУ «СОШ №19» |
|
2. | MISter | МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» |
|
3. | Автобот | ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы» |
|
4. | Ракета | МБОУ «Ильинская СОШ» |
|
5. | Хомяки | МБОУ «СОШ №5» |
|
6. | zenit | МОУ «Усачевская СШ» |
|
7. | F12 | МАУ ДО «Центр «Архангел» |
|
8. | Поиск | МБОУ «лицей № 17» |
|
9. | РобоТехи | Cредняя школа №8 г.Архангельск |
|
. |
Гонки шагающих роботов
№ | Название | Организация | Состав |
1. | Титан | Северодвинск, МБОУ «СОШ №19» |
|
2. | Комета | Школа робототехники beRobotics |
|
3. | Огненные боты | Школа робототехники beRobotics |
|
4. | MISter | МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» |
|
5. | Автобот | ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы» |
|
6. | Жужа 2.0 | Северодвинск, МБОУ «СОШ №20» |
|
7. | Девченки | МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» |
|
8. | WWW | МБОУ Гимназия №3 |
|
9. | Хомяки | МБОУ «СОШ № 5» |
|
10. | F12 | МАУ ДО «Центр «Архангел» |
|
11. | Анимешные совы | МБОУ «Лицей 17» |
|
12. | РобоТехи | Средняя школа №8 |
|
13. | Ляпота | МАОУ «Ягринская гимназия» |
|
. |
Биатлон
№ | Название | Организация | Состав |
1. | Техники | Северодвинск, МБОУ «СОШ № 29» |
|
2. | Автобот | ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы» |
|
3. | zenit | МОУ «Усачевская СШ» |
|
4. | F12 | МАУ ДО «Центр «Архангел» |
|
5. | Братья | МБОУ «Лицей 17» |
|
6. | Поиск | МБОУ «Лицей 17» |
|
7. | Спарта | МАУ ДО «Центр «Архангел» |
|
Средняя группа
Тонкая линия
№ | Название | Организация | Состав |
1. | Конструкторы | Октябрьский, МБОУ «ОСОШ №2» |
|
2. | HELLSING+ | Северодвинск, МБОУ СОШ №29 |
|
3. | Бурундуки | Северодвинск, МБОУ СОШ №5 |
|
4. | Techno — Power | Северодвинск, МБОУ СОШ №16 |
|
5. | Yto4ka | МБОУ «Лицей № 17» |
|
6. | LegoSmile | Северодвинск, МАОУ «СОШ №6» |
|
7. | Восход | Архангельск, МБОУ Гимназия № 3 |
|
8. | «Зона-29» | МАОУ «СОШ № 6» |
|
9. | «Lime» | МАОУ «СОШ № 6» |
|
10. | Calibry | МАУ ДО «Центр «Архангел» |
|
11. | Танчики | МБОУ «СОШ №24» |
|
12. | Робо GO | МБОУ «Заостровская СШ» |
|
13. | Пропеллер | МБОУДО «ЦЮНТТ» |
|
14. | Моторчики | МБОУДО «ЦЮНТТ» |
|
15. | Искусственный интеллект | МБОУ «Лицей № 17» |
|
Антикегельринг
№ | Название | Организация | Состав |
1. | Конструкторы | Северодвинск, МБОУ СОШ №2 |
|
2. | Фиксики | МБОУ Гимназия № 3 |
|
3. | F10 | МАУ ДО «Центр «Архангел» |
|
4. | Танчики | Северодвинск, МБОУ «СОШ №24» |
|
Биатлон-стенка
№ | Название | Организация | Состав |
1. | Восход | Архангельск, МБОУ Гимназия № 3 |
|
2. | baX2 | МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» |
|
3. | Фиксики | МБОУ Гимназия №3 |
|
4. | F11 | МАУ ДО «Центр «Архангел» |
|
5. | Танчики | МБОУ «СОШ №24» |
|
Свободная категория
Траектория
№ | Название | Организация | Состав |
1. | Оптимист | Северодвинск, МБОУ «СОШ №5» |
|
2. | Искатель | Северодвинск, МБОУ «СОШ №20» |
|
3. | Polar Fox | Северодвинск, МБОУ «Лицей № 17» |
|
4. | FLASH | МОУ «Усачевская СШ» |
|
5. | Анимешные совы | МБОУ «Лицей 17» |
|
Сумо 15х15
№ | Название | Организация | Состав |
1. | 1+1 | Северодвинск, МБОУ МБОУ «СОШ №19» |
|
2. | Бурундуки | Северодвинск, МБОУ СОШ №5 |
|
3. | Techno-Power | Северодвинск, МБОУ «СОШ № 16 оборонно-спортивной направленности» |
|
4. | Yto4ka | МБОУ «Лицей № 17» |
|
5. | Жужа 2.0 | Северодвинск. МБОУ «СОШ №20″» |
|
6. | Робо GO | МБОУ «Заостровская СШ» |
|
7. | Индиго | Северодвинск. МАОУ «Ягринская гимназия» |
|
8. | Ястреб | МБОУ «Лицей №17» |
|
Кегельринг-микро
№ | Название | Организация | Состав |
1. | 1+1 | Северодвинск, МБОУ МБОУ «СОШ №19» |
|
2. | Оптимист | Северодвинск, МБОУ «СОШ №5» |
|
3. | Polar Fox | Северодвинск, МБОУ «Лицей № 17» |
|
4. | FLASH | МОУ «Усачевская СШ» |
|
5. | Phoenix | МБОУ «СОШ №29» |
|
6. | Незабудка | МБОУ СОШ 20 |
|
7. | Конструкторы | п.Октябрьский, МБОУ ОСОШ№2, Устьянский район. |
|
Большая линия
№ | Название | Организация | Состав |
1. | Оптимист | Северодвинск, МБОУ «СОШ №5» |
|
2. | River Fox | МОУ «Усачевская СШ» |
|
3. | Polar Fox | Северодвинск, МБОУ «Лицей № 17» |
|
4. | Calibry | МАУ ДО «Центр «Архангел» |
|
5. | Робо GO | МБОУ «Заостровская СШ» |
|
6. | Конструкторы | Октябрьский, МБОУ «ОСОШ №2» |
|
7. | Моторчики | МБОУДО «ЦЮНТТ» |
|
Лабиринт
№ | Название | Организация | Состав |
1. | Жужа | Северодвинск, МБОУ «СОШ №20» |
|
2. | River Fox | МОУ «Усачевская СШ» |
|
3. | Три мушкетера | МБОУ Гимназия № 3 |
|
4. | Ляпота | МАОУ «Ягринская гимназия» |
|
5. | Искатель | Северодвинск, МБОУ «СОШ №20» |
|
Ралли по коридору
№ | Название | Организация | Состав |
1. | Polar Fox | Северодвинск, МБОУ «Лицей № 17» |
|
2. | Жужа | Северодвинск, МБОУ «СОШ №20» |
|
3. | Искатель | Северодвинск, МБОУ «СОШ №20» |
|
4. | Оптимист | Северодвинск, МБОУ «СОШ №5» |
|
WRO
Сокращение пищевых отходов
№ | Название | Организация | Состав |
1. | Eroi | Северодвинск, МБОУ «Лицей №17» |
|
Точное земледелие
№ | Название | Организация | Состав |
1. | Yto4ka | МБОУ «Лицей № 17» |
|
Доставка пищевых продуктов
№ | Название | Организация | Состав |
1. | River Fox | МОУ «Усачевская СШ» |
|
2. | Polar Bear | МБОУ «Лицей № 17» |
|