Младшая Сумо

Квалификационный (предварительный) раунд

группа А

1 2 3 4 В П О Место
1  Спарта  X 1:2 0:2 0:2 0 3 4
2  Таисия  2:1  X 0:2 0:2 1 2 3
3  Время приключений 2:0 2:0  X 2:1 3 0 1
4  Роботы24 2:0 2:0 1:2 X 2 2 2

группа B

1 2 3 4 В П О МЕСТО
1  FutureNorth  X  0:2 0:2 0:2 0 3 4
2  Виртуалы 2:0  X 1:2 0:2 1 2 3
3  Я из прошлого 2:0 2:1  X 0:2 2 1 2
4  Поиск 2:0 2:0 2:0 X 3 0 1

группа C

1 2 3 4 В П О МЕСТО
1  Заводной Паук  X 2:0 0:2 0:2 1 2 3
2  Пингвины 0:2  X 0:2 0:2 0 3 4
3  Ананасики 2:0 2:0  X 2:0 3 0 1
4  Хомячки 2:0 2:0 0:2 X 2 1 2

группа D

1 2 3 4 5 В П О МЕСТО
1  Green  X 2:0 2:0 2:0 2:0 4 0 1
2  Чёрная пантера 0:2  X 2:0 1:2 2:0 2 2 3
3  МЧС-3D 0:2 0:2  X 0:2 0:2 0 4 5
4  Айтишники 0:2 2:1 2:0 X 2:0 3 1 2
5  Может быть 0:2 0:2 2:0 0:2 X 1 3 4

 

Финальный раунд (плей-офф)

1/8 1/4 Полуфинал Финал Победитель
Ананасики Ананасики Ананасики Ананасики Ананасики
Спарта
Хомячки Таисия
Таисия
Поиск Поиск Поиск (3 место)
Может быть
Я из прошлого Я из прошлого
Черная пантера
Время приключений Время приключений Заводной паук Заводной паук (2 место)
Пингвины
Робот24 Заводной паук
Заводной паук
Green Green Айтишники
FutureNorth
Айтишники Айтишники
Виртуалы

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *