Младшая Шагающие

Команда Время Лучшая Место
Попытка 1 Попытка 2
очки время очки время
1 Поиск 60 120 60 18:57 18:57
2 «Я из прошлого» 10 120 60 68:56 68.56
3 Время приключений 10 120 60 08:81 08:81
4 Роботы24 60 07:79 60 11:16 07:79  3
5 МЧС-3D 60 18:55 60 18:73 18:55
6 Ананасики 60 06:99 60 06:89 06:89  1
7 Хомячки 0 120 10 120  —
8 Виртуалы 60 33:72 60 31:39 31:39
9 Айтишники 60 18:34 60 18:78 18:34
10 Green 60 07:35 60 8:22 07:35  2
11 Чёрная пантера 60 12:51 30 120 12:51
12 Заводной паук 60 12:98 60 12:46 12:46
13 Пингвины  X  X  X  X  X

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *