Старшая группа online

Старшая группа

Название команды кегельринг-макро Линия Биатлон Итоговый балл место
баллы время место 1 попытка 2 попытка место баллы 1 попытка 2 попытка место баллы
1. Just4fun
2. Monsters 240 81 2 0 22,25 1 0 192.9 313.37 3 506,27 52 2
3. Натиск 320 128 1 23,93 0 2 0 430.36 430.46 2 860,82 54 1
4.  IVER 200 158 3 0 0 0 0 434.48 434.52 1 869 35 5
5.  ТЕЛЕПУЗИКИ 120 240 5 0 37,22 4 0 0 414,37 4 414,37 41 3
6.  Power 80 151,4 6 0 49,55 6 0 0 0 0 24 7
7. Bigbang
8.  Мишки 0 240 8 0 0 0 0 180 0 7 180 21 8
9. ННА 0 0 0 0 0 0 0 180.41 151,19 5 331,6 13 9
10. MSPP-55 40 240 7 0 33,09 3 0 0 0 0 26 6
11.  Геймеры 200 192 4 46,03 45,62 5 0 284.4 0 6 284,4 39 4
12. ГТО
13. 4 килобайта