Младшая группа
Линия — добавить команду
| № | Название | Организация | Состав |
| 1. | РобоБот | МБОУ «Лицей №17» | Ф. Егор Вячеславович |
| 2. | ARES | МБОУ «Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова» | Ю. Леонид Александрович |
| 3. | ТRRRио | МБОУ «СОШ 16» | Г. ЛевБ. КириллД. Алексей |
| 4. | RoboMAX | МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» | С. Максим Александрович |
| 5. | Танчики | МБОУ «СОШ№24» |
|
| 6. | Пинкертон | МАУ ДО «Центр «Архангел» « |
Х. Ярослав |
| 7. | Искусственный интеллект | МАОУ «Ягринская гимназия |
|
| 8. | Роботёмы | МБОУ «Лицей №17» |
|
Кегельринг-квадро — добавить команду
| № | Название | Организация | Состав |
| 1. | Химера | МБОУ «Лицей №17» |
|
| 2. | Свинка | МБОУ «СОШ N5» | Б. Данил Максимович |
| 3. | Chervichok11 | ООО Бироботикс |
|
Биатлон — добавить команду
| № | Название | Организация | Состав |
| 1. | Подснежник | МБОУ «Лицей №17» |
|
| 2. | Smartics | МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» | М. Илья Сергеевич |
| 3. | Б.Е.М.С. | СП «УДЮЦ» |
|
| 4. | F-12 | МАУ ДО «Центр «Архангел» | Е.Владимир |
Свободная категория
Лабиринт — добавить команду
Хаймусов Яросла
| № | Название | Организация | Состав |
| 1. | Reптиливич | МБОУ «Лицей № 17» |
|
| 2. | Неудачный Эксперимент | ГБОУ «ДДЮТ» | С. Андрей Игоревич |
| 3. | 17-ый элемент | МБОУ «Лицей № 17» |
|
| 4. | HELLSING+ | МБОУ «СОШ №29» |
|
| 5. | 89SQUAD | МБОУ «Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова» |
|
| 6. | Команда | МБОУ «Уемская СШ» |
|
| 7. | FLASH | МОУ «Усачевская СШ» |
|
| 8. | Мы сами в шоке | Школа робототехники «BeRobotics» |
|
| 9. | Ляпота 2.0 |
|
|
| 10. | Тима |
|
Сумо 15х15 — добавить команду
| № | Название | Организация | Состав |
| 1. | Армата | МБОУ «Лицей №17» |
|
| 2. | Эксперимент №75 | ГБОУ «ДДЮТ» |
|
| 3. | 17-ый элемент | МБОУ «Лицей № 17» |
|
| 4. | Пельмешка | МБОУ «СОШ N5» | П. Даниил Александрович (?) |
| 5. | Тушканчик | МБОУ «СОШ N5» | И. Иван Алексеевич (?) |
| 6. | Reптиливич | «Лицей №17» |
|
| 7. | SMART | МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» | Т. Тимофей Леонидович |
| 8. | TECHNO-POWER | МБОУ «СОШ №16» | Б. Александр К. Даниил |
| 9. | Робо | МБОУ «Уемская СШ» |
|
| 10. | #почтиработает | МБОУ «СГ № 14» |
|
| 11. | Мы сами в шоке | Школа робототехники «BeRobotics» |
|
| 12. | AZF | МОУ «Усачевская СШ» | А. Захар Федорович |
| 13. | Energy | МАОУДО «Северный Кванториум» |
|
| 14. | Вексель | МАОУДО «Северный Кванториум» |
|
| 15. | Пропеллер | МАОУДО «Северный Кванториум» |
|
| 16. | Танчики | МБОУ «СОШ №24» |
|
| 17. | Misha | МБОУ Гимназия №3 |
|
| 18. | RoboBest | МАУ ДО «Центр «Архангел» | Б. Илья |
| 19. | Альтрон | МАОУ «Ягринская гимназия» |
|
| 20. | Нестандарт | МАОУ «Ягринская гимназия» | М. Кирилл |
| 21. | LegoSmile | МАОУ «СОШ №6» |
|
Большая линия — добавить команду
| № | Название | Организация | Состав |
| 1. | ZKLVM | ГБНОУ АО «АГЛ им. М.В. Ломоносова» |
|
| 2. | Автобот | ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы» | К. Степан Романович |
| 3. | Корейский Курлык | МБОУ «Лицей № 17» |
|
| 4. | Таракан Василий | МБОУ «СОШ N5» | Л. Никита Андреевич (?) |
| 5. | Тушканчик | МБОУ «СОШ N5» | И. Иван Алексеевич (?) |
| 6. | Ракета | МБОУ «Ильинская СОШ» |
|
| 7. | Ромашки | МБОУ «Уемская СШ» |
|
| 8. | FLASH | МОУ «Усачевская СШ» |
|
| 9. | Мы сами в шоке | Школа робототехники «BeRobotics» |
|
| 10. | Misha | МБОУ Гимназия №3 |
|
| 11. | 89SQUAD | МБОУ «Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова» |
|
| 12. | Lime | МАОУ «СОШ №6» |
|
| 13. | Robobest | МАУ ДО «Центр «Архангел» | Б. Илья |
Шорт-трек — добавить команду
| № | Название | Организация | Состав |
| 1. | ZKLVM | ГБНОУ АО «АГЛ им. М.В. Ломоносова» |
|
| 2. | Reптиливич | МБОУ «Лицей № 17» |
|
| 3. | HELLSING+ | МБОУ СОШ №29 |
|
| 4. | Ромашки (?) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Уемская средняя школа» |
|
| 5. | Команда (?) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Уемская средняя школа» |
|
| 6. | Корейский Курлык | Лицей 17 |
|
| 7. | Таракан Василий | МБОУ «СОШ N5» | Л. Никита Андреевич |
| 8. | Девченки | МБОУ «Ильинская средняя школа» |
|
| 9. | Торпеды | МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» |
|
| 10. | Апельсинки | МБОУ Лицей 17 |
|
| 11. | Котики | МБОУ «СГ № 14» |
|
| 12. | Мы сами в шоке | Школа робототехники «BeRobotics» |
|
| 13. | СССР | МОУ «Усачевская СШ» | Ф. Вадим Иванович |
| 14. | Карболка | МАОУДО «Северный Кванториум» |
|
| 15. | Танчики | МБОУ «СОШ №24» |
|
| 16. | |||
| 17. |
Траектория — добавить команду
| № | Название | Организация | Состав |
| 1. | Автобот | ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы» | К. Степан Романович |
| 2. | Просто эксперимент | ГБОУ «ДДЮТ» | Ш. Кирилл |
| 3. | Корейский Курлык | Лицей 17 |
|
| 4. | FLASH | МОУ «Усачевская СШ» |
|
| 5. | Мы сами в шоке | Школа робототехники «BeRobotics» |
|
| 6. | ТЕХНИКИ | МБОУ «СОШ №29» |
|
| 7. | Жужики | МБОУ «СОШ№20» | И. Константин Сергеевич |
Ралли по коридору — добавить команду
| № | Название | Организация | Состав |
| 1. | Reптиливич | МБОУ «Лицей № 17» |
|
| 2. | Поиск | МБОУ «Лицей № 17» |
|
| 3. | Roboboys | МБОУ «Уемская СШ» |
|
| 4. | СССР | МОУ «Усачевская СШ» | Ф. Вадим Иванович |
| 5. | Танчики | МБОУ «СОШ №24» |
|
| 6. | Misha | МБОУ Гимназия №3 | Б. Владимир ЕвгеньевичК. Михаил Григорьевич |
| 7. | Искатель | МБОУ «СОШ №20» | Ш. Роман Михайлович |
| 8. | Пинкертон | МАУ ДО «Центр «Архангел» | Х. Ярослав |
Биатлон-стенка — добавить команду
| № | Название | Организация | Состав |
| 1. | baX2 | МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» | Б. Александр Андреевич |
| 2. | Птикчка | МБОУ Лицей 17 |
|
| 3. | ONE | СП «УДЮЦ» | Б. Ярослав Олегович |
| 4. | AZF | МОУ «Усачевская СШ» | А. Захар Федорович |
Сортировщик ч/б — добавить команду
| № | Название | Организация | Состав |
| 1. | Автобот | ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы» | К. Степан Романович |
| 2. | 17-ый элемент | МБОУ «Лицей № 17» | К. Валерия ДмитриевнаК. Алексеевна |
| 3. | ВАЛЛИ | МБОУ «Ильинская СОШ» | Б. Александр |
| 4. | SMART | МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» | Т. Тимофей Леонидович |
| 5. | FLASH | МОУ «Усачевская СШ» |
|