Биатлон – заезд №1
| Команда | Время t |
Сбитые S = 30х |
Доставленные D = 120х |
Сбитые столбы R = 50х |
Доп. задание P = 10 |
Баллы 120-t+S+D-R+P |
|
| 1 | Поиск | 54:52 | 3 | 2 | 0 | — | 395,48 |
| 2 | Время приключений | 19:09 | 3 | 2 | 0 | + | 440,91 |
| 3 | Роботы24 | 14:83 | 3 | 0 | 0 | — | 195,17 |
| 4 | Ананасики | 120:00 | 1 | 0 | 1 | — | -20 |
| 5 | Хомячки | 120:00 | 0 | 0 | 1 | — | -50 |
| 6 | Виртуалы | 120:00 | 1 | 0 | 0 | — | 30 |
| 7 | Айтишники | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Green | 17:25 | 3 | 0 | 0 | — | 192,75 |
| 9 | Спарта | 120:00 | 1 | 0 | 0 | — | 30 |
| 10 | Заводило | 120:00 | 1 | 0 | 0 | — | 30 |
| 11 | Таисия | 120:00 | 1 | 0 | 0 | — | 30 |
| 12 | Чёрная пантера | 120:00 | 1 | 0 | 0 | — | 30 |
| 13 | Заводной паук | 33:54 | 3 | 2 | 0 | + | 426,46 |
Биатлон – заезд №2
| Команда | Время t |
Сбитые S = 30х |
Доставленные D = 120х |
Сбитые столбы R = 50х |
Доп. задание P = 10 |
Баллы 120-t+S+D-R+P |
|
| 1 | Поиск | 54:79 | 3 | 2 | 0 | — | 395,21 |
| 2 | Время приключений | 19:06 | 3 | 0 | 0 | + | 200,94 |
| 3 | Роботы24 | 15:07 | 3 | 1 | 0 | — | 314,93 |
| 4 | Ананасики | 30:87 | 3 | 1 | 0 | + | 309,13 |
| 5 | Хомячки | 120:00 | 0 | 0 | 1 | — | -50 |
| 6 | Виртуалы | 120:00 | 1 | 0 | 0 | — | 30 |
| 7 | X | X | X | X | X | X | |
| 8 | Green | 17:74 | 3 | 1 | 0 | 312,26 | |
| 9 | Спарта | 24:06 | 3 | 1 | 0 | + | 315,94 |
| 10 | Заводило | 26:28 | 0 | 0 | 0 | 93.72 | |
| 11 | Таисия | 120:00 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
| 12 | Чёрная пантера | 120:00 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
| 13 | Заводной паук | 33:11 | 3 | 2 | 0 | + | 426,89 |
Биатлон — итог
| Команда | Баллы за 1-ю попытку | Баллы за 2-ю попытку | Суммарный балл | Место | |
| 1 | Поиск | 395,48 | 395,21 | 790,69 | 2 |
| 2 | Время приключений | 440,91 | 200,94 | 641,85 | 3 |
| 3 | Роботы24 | 195,17 | 314,93 | 510,1 | |
| 4 | Ананасики | -20 | 309,13 | 289,13 | |
| 5 | Хомячки | -50 | -50 | -100 | |
| 6 | Виртуалы | 30 | 30 | 60 | |
| 7 | X | X | X | X | |
| 8 | Green | 192,75 | 312,26 | 505,01 | |
| 9 | Спарта | 30 | 315,94 | 345,94 | |
| 10 | Заводило | 30 | 93,72 | 123,72 | |
| 11 | Таисия | 30 | 30 | 60 | |
| 12 | Чёрная пантера | 30 | 30 | 60 | |
| 13 | Заводной паук | 426,46 | 426,89 | 853,35 | 1 |