Сортировщик – заезд №1
Команда | Баллы | Времяt | Место по кеглям | Место с учетом времени | |
1 | Оптимисты | ||||
2 | 4 килобайта | ||||
3 | «Двоичный код» | ||||
4 | Безысходный утконос | ||||
5 | ForeverAlone | ||||
6 | Unknown | ||||
7 | River Fox | ||||
8 | Валли-1 |
Сортировщик – заезд №2
Команда | Баллы | Времяt | Место по кеглям | Место с учетом времени | |
1 | Оптимисты | ||||
2 | 4 килобайта | ||||
3 | «Двоичный код» | ||||
4 | Безысходный утконос | ||||
5 | ForeverAlone | ||||
6 | Unknown | ||||
7 | River Fox | ||||
8 | Валли-1 |
Сортировщик (итог)
Команда | Баллы | Времяt | Место по кеглям | Место с учетом времени | |
1 | Оптимисты | ||||
2 | 4 килобайта | ||||
3 | «Двоичный код» | ||||
4 | Безысходный утконос | 2 | |||
5 | ForeverAlone | 3 | |||
6 | Unknown | 1 | |||
7 | River Fox | ||||
8 | Валли-1 | ||||
9 | Оптимисты | ||||
10 | 4 килобайта |